externe Seminare
Kategorie
alle Seminare- Ausbildungen
- Betriebswirtschaft
- Buchhaltung
- Controlling
- Demographie
- Die Assistentin/Sekretärin
- Einkauf
- Führung
- Global Sourcing
- Internet-Inteniv-Trainings
- Kostenmanagement
- Krankenhaus / Kliniken
- Lagermanagement
- Management
- Materialwirtschaft / Logistik
- PC Schulungen
- Personal
- Prozessmanagement
- Recht
- SAP
- Selbstmanagement
- Strategien
- Supply Chain Manangement
- Technik
- Transport
- Trends
Führung
| Nummer | 609 | |||
| Titel | Projektcontrolling Systematisch und mit angemessenem Aufwand | |||
| Kategorien |
|
|||
| Ziel | Die Teilnehmer/innen lernen durch Vortrag, eigene Übungen und durch Erfahrungsaustausch, wie das Projektcontrolling die Zielerreichung unterstützt und sicherstellt. |
|||
| Inhalt | - Die Besonderheiten des Projektcontrollings - Die Aufgabe des Projektcontrollings - Verschiedene Arten des Projektcontrolling - Auswahl von 247 Kennzahlen - Die Aussagekraft der einzelnen Kennzahlen - Erprobte Controlling-Lösungen - Hierarchie der Kennzahlen - Praktisches Vorgehen und Lösungsvorschläge für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer - Realisierung des Projektcontrollings in dem vorhandenen EDV-System – aber wie? - Regelmäßige Ermittlung und Fortschreibung der Kennzahlen - Die Bedeutung der Kennzahlen für die Steuerung des Projekts und des Unternehmens - Ausführliche Seminarunterlagen |
|||
| Teilnehmer | Alle, die mit Controlling zu tun haben / werden. | |||
| Termine | Tagungsplanung | |||
| Referent | MKT, Malberg | |||
| Planung | 2Tages-Seminar | |||
| Sonstiges | ||||
| Preis | 649.99 Euro zzgl. MwSt. pro Tag und Teilnehmer | |||
| CD kaufen | Skript kaufen |

