externe Seminare
Kategorie
alle Seminare- Ausbildungen
- Betriebswirtschaft
- Buchhaltung
- Controlling
- Demographie
- Die Assistentin/Sekretärin
- Einkauf
- Führung
- Global Sourcing
- Internet-Inteniv-Trainings
- Kostenmanagement
- Krankenhaus / Kliniken
- Lagermanagement
- Management
- Materialwirtschaft / Logistik
- PC Schulungen
- Personal
- Prozessmanagement
- Recht
- SAP
- Selbstmanagement
- Strategien
- Supply Chain Manangement
- Technik
- Transport
- Trends
Strategien
| Nummer | 329 | |||
| Titel | SAP-QM (Qualitätsmanagementsystem) | |||
| Kategorien |
|
|||
| Ziel | Die Teilnehmer/innen lernen durch Vortrag, eigene Übungen und durch Erfahrungs- austausch die Möglichkeiten und Chancen eines modernen QM-Managementsystems in SAP kennen, um damit die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und zu steigern. |
|||
| Inhalt | Grundlagen QM-Informationssystem Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) -Elemente der EPK -Aufbau der EPK Erfassung von Qualitätsmeldungen Erstellung von Qualitätszeugnissen Benutzeroberfläche Arbeiten mit Transaktionscodes und mehreren Modi Materialwirtschaft -Beschaffung Basisdaten zur Qualitäts- und Prüfplanung -Allgemeine Stammdaten -Grunddaten zur Qualitäts- und Prüfplanung Prüfplan in SAP QM -Verwaltung der Prüfpläne -Aufbau des Prüfplans (Planstruktur) Qualitätsplanung in der Beschaffung -Materialstamm und Qualitätsinfosatz -Wareneingangsprüfung Lieferantenbeurteilung -Grundlagen -Stammdaten Auswertung |
|||
| Teilnehmer | ||||
| Termine | Tagungsplanung | |||
| Referent | MKT, Malberg | |||
| Planung | 2 Tages-Seminar | |||
| Sonstiges | ||||
| Preis | 649.99 Euro zzgl. MwSt. pro Tag und Teilnehmer | |||
| CD kaufen | Skript kaufen |

