externe Seminare
Kategorie
alle Seminare- Ausbildungen
- Betriebswirtschaft
- Buchhaltung
- Controlling
- Demographie
- Die Assistentin/Sekretärin
- Einkauf
- Führung
- Global Sourcing
- Internet-Inteniv-Trainings
- Kostenmanagement
- Krankenhaus / Kliniken
- Lagermanagement
- Management
- Materialwirtschaft / Logistik
- PC Schulungen
- Personal
- Prozessmanagement
- Recht
- SAP
- Selbstmanagement
- Strategien
- Supply Chain Manangement
- Technik
- Transport
- Trends
Internet-Inteniv-Trainings
| Nummer | 319 | |||
| Titel | Intelligente Kostensenkung im Einkauf - aber wie? | |||
| Kategorien |
|
|||
| Ziel | Die Teilnehmer/innen lernen durch Vortrag, eigene Fallübungen und durch Erfahrungsaustausch, wie Kosten kompetent gesenkt werden. |
|||
| Inhalt | Strukturanalyse mittels ABC-Analyse und Target costing (Zielpreisanalyse) Target costing (welcher Einzelpreis ist maximal erlaubt?) top down Kostenstrukturanalyse (bottom up) Aufteilung des Einkaufssortiments in: a) Produktionsmaterial b) Handelsware c) Verbrauchsmaterial d) Gemeinkostenmaterial e) Dienstleistungen Produktionsmaterial a) Target costing b) Deckungsbeitragsrechnung c) Internet – Preisspiegel Handelsware a) Internet – Preisspiegel Verbrauchsmaterial a) Datenbanken im Internet b) Meta-Preis-Suchmaschinen Gemeinkosten a) Dienstwagen, Pkw, Transporter, LKW etc. b) PC, Drucker, Laptop, etc. c) Investitionen d) Einkauf in EU-Datenbanken Kosten der Dienstleistungen mittels Prozesskostenrechnung senken Ermittlung der Einsparpotentiale Maßnahmenplan |
|||
| Teilnehmer | Führungs- und Fachkräfte, die neue Lösungen als Chance zur Kostenersparnis nutzen wollen. | |||
| Termine | Tagungsplanung | |||
| Referent | MKT, Malberg | |||
| Planung | 2 Tages-Seminar | |||
| Sonstiges | ||||
| Preis | 649.99 Euro zzgl. MwSt. pro Tag und Teilnehmer | |||
| CD kaufen | Skript kaufen |

